Sentiers | État | Conditions | Mise à jour |
---|---|---|---|
2025-01-11 | |||
TQ35 - Pont de Glace - Rivière Etchemins (St-Malachie) | 2025-01-11 | ||
2025-01-11 | |||
TQ35 - Rivière Chaudière à limites Club Rive-Sud (De Passerelle Ste-Marie à St-Bernard) | 2025-01-11 | ||
TQ75 - Club Rive-Sud à Jct TQ35 (De St-Hénédine à Club Chasse et Pêche) | 2025-01-11 | ||
TQ75 - Club St-Joseph à Jct TQ35 (Du Club Chasse et Pêche à Club St-Joseph) | 2025-01-11 | ||
R535 (De Tring-Jonction / Fermanagh / à St-Sylvestre) | 2025-01-11 | ||
R540 (De fourche St-Elzéar (TQ35) à fourche de Mont Radar R535) | 2025-01-11 | ||
R545 (Piste Cyclable de St-Malachie, St-Anselme, jusqu'à Honfleur) | 2025-01-11 | ||
Local - Honfleur - Sainte-Claire et vers St-Lazarre (Club Bellechasse) | 2025-01-11 | ||
2025-01-11 | |||
Local - R545 (Saint-Anselme) à Limites Club Rive-Sud (Piste cyclable St-Isidore) | 2025-01-11 | ||
Local - Détour par pont automobile (Saint-Malachie) | 2025-01-11 | ||
Local - R545 à TQ75 (De Sainte-Hénédine à St-Anselme) | 2025-01-11 | ||
Local - R545 à TQ75 Route Kennedy (De fourche JPL à St-Isidore) | 2025-01-11 | ||
Local - TQ75 à Scott (Cache à Maxime) | 2025-01-11 | ||
Local - Sainte-Marie (Parc industriel) | 2025-01-11 | ||
Local - TQ35 à Rang St-Étienne (Fermé définitivement) | 2025-01-11 | ||
Local - Saint - Elzéar (Garage de surfaceuse) | 2025-01-11 |
Conditions observées | État du sentier |
Excellente | Ouvert |
Très bonne | Partiellement ouvert |
Bonne | Fermé |
Moyenne | Information non-disponible |
Mauvaise | |
Aucune observation |